Hugo-Bräuer-Preis

Bootsklassen: Opti-C

Teilnehmer:
5 SGW (+1 YCW), insgesamt 11

Ergebnisse:

Platz Segel Name Vorname DSV-NR Verein Plätze Punkte
1 11263 Hensel C. B  114 YCW    2 /   2 /   1 5
2 10754 Müller F. B  103 SCK    3 /   1 /   5 9
3 8817 Eckermann O. B  108 SGW    5 /   3 /   2 10
4 10813 Böge T. B  108 SGW    1 /   4 /   6 11
5 10079 Mönig W. B  114 YCW    4 /   5 /   9 18
6 2876 Martin M. B  118 SCF 1    7 /   8 /   4 19
7 8328 Südi C. B  110 SGAM    6 /   7 /   8 21
8 7902 Stefanski N. B  108 SGW    8 /   6 /  10 24
9 8427 Paepke J. B  108 SGW  DNS / DNS /   3 27
10 7656 Wolf J. B  108 SGW   10 /  10 /   7 27
11 III Bräuer N. B  118 SCF 1    9 /   9 /  11 29